ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ 220000
ស្រុក/ខណ្ឌ 5 · ឃុំ/សង្កាត់ 24 · ស្វែងរក
កម្មវិធី លេខកូដតំបន់ Postal Codeស្វែងរកលេខកូដប្រៃសណីយ៍ ដោយមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិត · ឥតគិតថ្លៃ
ស្រុក អន្លង់វែង
220100Anlong Veaeng District
| ឃុំ / សង្កាត់ | លេខកូដ |
|---|---|
| ឃុំ អន្លង់វែងAnlong Veaeng Commune | 220101 |
| ឃុំ ត្រពាំងតាវTrapeang Tav Commune | 220103 |
| ឃុំ ត្រពាំងប្រីយ៍Trapeang Prei Commune | 220104 |
| ឃុំ ថ្លាតThlat Commune | 220105 |
| ឃុំ លំទងLumtong Commune | 220106 |
ស្រុក បន្ទាយអំពិល
220200Banteay Ampil District
| ឃុំ / សង្កាត់ | លេខកូដ |
|---|---|
| ឃុំ អំពិលAmpil Commune | 220201 |
| ឃុំ បេងBeng Commune | 220202 |
| ឃុំ គោកខ្ពស់Kouk Khpos Commune | 220203 |
| ឃុំ គោកមនKouk Mon Commune | 220204 |
ស្រុក ចុងកាល់
220300Chong Kal District
| ឃុំ / សង្កាត់ | លេខកូដ |
|---|---|
| ឃុំ ជើងទៀនCheung Tien Commune | 220301 |
| ឃុំ ចុងកាល់Chong Kal Commune | 220302 |
| ឃុំ ក្រសាំងKrasang Commune | 220303 |
| ឃុំ ពង្រPongro Commune | 220304 |
ក្រុង សំរោង
220400Samraong Municipality
| ឃុំ / សង្កាត់ | លេខកូដ |
|---|---|
| សង្កាត់ បន្សាយរាក់Sangkat Bansay Reak | 220401 |
| សង្កាត់ បុស្បូវSangkat Bos Sbov | 220402 |
| សង្កាត់ កូនក្រៀលSangkat Koun Kriel | 220403 |
| សង្កាត់ សំរោងSangkat Samraong | 220404 |
| សង្កាត់ អូរស្មាច់Sangkat Ou Smach | 220405 |
ស្រុក ត្រពាំងប្រាសាទ
220500Trapeang Prasat District
| ឃុំ / សង្កាត់ | លេខកូដ |
|---|---|
| ឃុំ បាក់អន្លូងBak Anloung Commune | 220501 |
| ឃុំ ផ្អាវPh'av Commune | 220502 |
| ឃុំ អូរស្វាយOu Svay Commune | 220503 |
| ឃុំ ព្រះប្រឡាយPreah Pralay Commune | 220504 |
| ឃុំ ទំនប់ដាច់Tumnob Dach Commune | 220505 |
| ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទTrapeang Prasat Commune | 220506 |
ខេត្តផ្សេងទៀត
ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យខេត្ត បាត់ដំបងខេត្ត កំពង់ចាមខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងខេត្ត កំពង់ស្ពឺខេត្ត កំពង់ធំខេត្ត កំពតខេត្ត កណ្តាលខេត្ត កោះកុងខេត្ត ក្រចេះខេត្ត មណ្ឌលគិរីរាជធានី ភ្នំពេញខេត្ត ព្រះវិហារខេត្ត ព្រៃវែងខេត្ត ពោធិ៍សាត់ខេត្ត រតនគិរីខេត្ត សៀមរាបខេត្ត ព្រះសីហនុខេត្ត ស្ទឹងត្រែងខេត្ត ស្វាយរៀងខេត្ត តាកែវខេត្ត កែបខេត្ត ប៉ៃលិនខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ
ប្រភព៖ ប្រកាសលេខ ៧៧ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (៣០ ធ្នូ ២០២៥) តាមរយៈ Open Development Cambodia (CC BY-SA 4.0)។