អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ
ធនាគារវីង · USD → KHR
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 20 November 2026 - 00:00
ទិញ4,055
លក់4,067
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| USD → KHRដុល្លារអាមេរិក | 4,055 | 4,067 |
| EUR → USDយូរ៉ូ | 1.09 | 1.11 |
| AUD → USDដុល្លារអូស្ត្រាលី | 0.6595 | 0.6729 |
| NZD → USDដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ | 0.5442 | 0.5552 |
| GBP → USDផោន | 1.30 | 1.32 |
| USD → SGDដុល្លារអាមេរិក | 1.28 | 1.30 |
| USD → MYRដុល្លារអាមេរិក | 4.07 | 4.15 |
| USD → THBដុល្លារអាមេរិក | 33.60 | 34.28 |
| USD → VNDដុល្លារអាមេរិក | 25,534 | 26,050 |
| USD → HKDដុល្លារអាមេរិក | 7.76 | 7.92 |
| USD → JPYដុល្លារអាមេរិក | 157 | 161 |
| USD → CADដុល្លារអាមេរិក | 1.42 | 1.45 |
| USD → CNYដុល្លារអាមេរិក | 6.61 | 6.75 |
| USD → CHFដុល្លារអាមេរិក | 0.8344 | 0.8512 |
| USD → PHPដុល្លារអាមេរិក | 63.23 | 64.51 |
តម្លៃក្នុង ១ ឯកតា។ អត្រាអាចខុសគ្នាបន្តិច តាមសាខា និងចំនួនប្រាក់។
ទិន្នន័យពីកម្មវិធី អត្រាប្តូរប្រាក់ខ្មែរ របស់ Kode4U។ សម្រាប់ជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។