Today's exchange rate
BRED Bank · USD → KHR
Updated: 20 November 2026 - 00:00
Buy4,048
Sell4,073
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD → KHRUS Dollar | 4,048 | 4,073 |
| EUR → USDEuro | 1.08 | 1.12 |
| USD → THBUS Dollar | 32.93 | 34.93 |
| USD → CHFUS Dollar | 0.8277 | 0.8577 |
| AUD → USDAustralian Dollar | 0.6502 | 0.6802 |
| USD → CADUS Dollar | 1.42 | 1.45 |
| USD → CNYUS Dollar | 6.59 | 6.74 |
| GBP → USDBritish Pound | 1.29 | 1.32 |
| USD → JPYUS Dollar | 158 | 161 |
| USD → HKDUS Dollar | 7.76 | 7.92 |
| USD → SGDUS Dollar | 1.28 | 1.31 |
| NZD → USDNew Zealand Dollar | 0.5338 | 0.5638 |
Price per 1 unit. Rates can differ a little by branch and amount.
Data from the Kode4U Khmer Exchange Rate app. For information only.