Today's exchange rate
National Bank of Cambodia · USD → KHR
Updated: 22 November 2026 - 08:40
Buy4,059
Sell4,059
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUD → KHRAustralian Dollar | 2,707 | 2,734 |
| CAD → KHRCanadian Dollar | 2,833 | 2,861 |
| CHF → KHRSwiss Franc | 4,818 | 4,867 |
| CNH → KHROffshore Yuan | 608 | 614 |
| CNY → KHRChinese Yuan | 608 | 614 |
| EUR → KHREuro | 4,454 | 4,498 |
| USD → KHRUS Dollar | 4,059 | 4,059 |
| HKD → KHRHong Kong Dollar | 518 | 523 |
| IDR → KHRIndonesian Rupiah | 0.2220 | 0.2250 |
| INR → KHRIndian Rupee | 43.72 | 44.16 |
| JPY → KHRJapanese Yen | 25.52 | 25.77 |
| KRW → KHRKorean Won | 3.04 | 3.07 |
| LAK → KHRLao Kip | 0.1810 | 0.1830 |
| MMK → KHRMyanmar Kyat | 1.94 | 1.96 |
| MYR → KHRMalaysian Ringgit | 987 | 997 |
| NZD → KHRNew Zealand Dollar | 2,232 | 2,255 |
| PHP → KHRPhilippine Peso | 63.64 | 64.27 |
| SDR → KHRSDR | 5,457 | 5,511 |
| SEK → KHRSwedish Krona | 398 | 402 |
| SGD → KHRSingapore Dollar | 3,147 | 3,178 |
| THB → KHRThai Baht | 120 | 121 |
| TWD → KHRTaiwan Dollar | 123 | 124 |
| VND → KHRVietnamese Dong | 0.1580 | 0.1590 |
Price per 1 unit. Rates can differ a little by branch and amount.
Data from the Kode4U Khmer Exchange Rate app. For information only.