Today's exchange rate
ACLEDA Bank · USD → KHR
Updated: 20 November 2026 - 16:15
Buy4,053
Sell4,069
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD → KHRUS Dollar | 4,053 | 4,069 |
| EUR → KHREuro | 4,158 | 4,753 |
| AUD → KHRAustralian Dollar | 2,416 | 3,003 |
| VND → KHRVietnamese Dong | 0.1545 | 0.1570 |
| CAD → KHRCanadian Dollar | 2,302 | 2,962 |
| LAK → KHRLao Kip | 0.1699 | 0.1998 |
| JPY → KHRJapanese Yen | 24.70 | 26.42 |
| GBP → KHRBritish Pound | 5,022 | 5,619 |
| CNY → KHRChinese Yuan | 598 | 619 |
| THB → KHRThai Baht | 117 | 121 |
| USD → THBUS Dollar | 33.59 | 34.62 |
| USD → VNDUS Dollar | 25,866 | 26,285 |
| USD → CNYUS Dollar | 6.58 | 6.77 |
| USD → JPYUS Dollar | 154 | 164 |
| USD → LAKUS Dollar | 20,325 | 23,902 |
| CAD → USDCanadian Dollar | 0.5679 | 0.7279 |
| GBP → USDBritish Pound | 1.24 | 1.38 |
| EUR → USDEuro | 1.03 | 1.17 |
| EUR → THBEuro | 34.46 | 40.44 |
Price per 1 unit. Rates can differ a little by branch and amount.
Data from the Kode4U Khmer Exchange Rate app. For information only.