Today's exchange rate
ABA Bank · USD → KHR
Updated: 20 November 2026 - 17:00
Buy4,045
Sell4,073
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD → KHRUS Dollar | 4,045 | 4,073 |
| CNY → KHRChinese Yuan | 590 | 621 |
| VND → KHRVietnamese Dong | 0.1526 | 0.1619 |
| GBP → USDBritish Pound | 1.27 | 1.34 |
| USD → JPYUS Dollar | 155 | 164 |
| EUR → KHREuro | 4,320 | 4,551 |
| USD → THBUS Dollar | 33.07 | 35.08 |
| AUD → USDAustralian Dollar | 0.6438 | 0.6829 |
| JPY → KHRJapanese Yen | 24.80 | 26.12 |
| USD → VNDUS Dollar | 24,985 | 26,691 |
| EUR → USDEuro | 1.06 | 1.13 |
| KRW → KHRKorean Won | 2.94 | 3.12 |
| GBP → KHRBritish Pound | 5,161 | 5,437 |
| USD → SGDUS Dollar | 1.26 | 1.33 |
| USD → CNYUS Dollar | 6.51 | 6.91 |
| USD → KRWUS Dollar | 1,295 | 1,383 |
| USD → CADUS Dollar | 1.40 | 1.48 |
| THB → KHRThai Baht | 116 | 122 |
| SGD → KHRSingapore Dollar | 3,055 | 3,218 |
| CAD → KHRCanadian Dollar | 2,751 | 2,898 |
| AUD → KHRAustralian Dollar | 2,622 | 2,762 |
Price per 1 unit. Rates can differ a little by branch and amount.
Data from the Kode4U Khmer Exchange Rate app. For information only.