អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ
ធនាគារ ABA · USD → KHR
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 20 November 2026 - 17:00
ទិញ4,045
លក់4,073
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| USD → KHRដុល្លារអាមេរិក | 4,045 | 4,073 |
| CNY → KHRយ័ន | 590 | 621 |
| VND → KHRដុងវៀតណាម | 0.1526 | 0.1619 |
| GBP → USDផោន | 1.27 | 1.34 |
| USD → JPYដុល្លារអាមេរិក | 155 | 164 |
| EUR → KHRយូរ៉ូ | 4,320 | 4,551 |
| USD → THBដុល្លារអាមេរិក | 33.07 | 35.08 |
| AUD → USDដុល្លារអូស្ត្រាលី | 0.6438 | 0.6829 |
| JPY → KHRយេន | 24.80 | 26.12 |
| USD → VNDដុល្លារអាមេរិក | 24,985 | 26,691 |
| EUR → USDយូរ៉ូ | 1.06 | 1.13 |
| KRW → KHRវ៉ុនកូរ៉េ | 2.94 | 3.12 |
| GBP → KHRផោន | 5,161 | 5,437 |
| USD → SGDដុល្លារអាមេរិក | 1.26 | 1.33 |
| USD → CNYដុល្លារអាមេរិក | 6.51 | 6.91 |
| USD → KRWដុល្លារអាមេរិក | 1,295 | 1,383 |
| USD → CADដុល្លារអាមេរិក | 1.40 | 1.48 |
| THB → KHRបាត | 116 | 122 |
| SGD → KHRដុល្លារសិង្ហបុរី | 3,055 | 3,218 |
| CAD → KHRដុល្លារកាណាដា | 2,751 | 2,898 |
| AUD → KHRដុល្លារអូស្ត្រាលី | 2,622 | 2,762 |
តម្លៃក្នុង ១ ឯកតា។ អត្រាអាចខុសគ្នាបន្តិច តាមសាខា និងចំនួនប្រាក់។
ទិន្នន័យពីកម្មវិធី អត្រាប្តូរប្រាក់ខ្មែរ របស់ Kode4U។ សម្រាប់ជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។