Today's exchange rate
Canadia Bank · USD → KHR
Updated: 11/21/26 8:09 am
Buy4,054
Sell4,070
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD → KHRUS Dollar | 4,054 | 4,070 |
| AUD → USDAustralian Dollar | 0.6187 | 0.7102 |
| EUR → USDEuro | 1.06 | 1.14 |
| GBP → USDBritish Pound | 1.20 | 1.34 |
| NZD → USDNew Zealand Dollar | 0.5087 | 0.6154 |
| USD → CADUS Dollar | 1.36 | 1.56 |
| USD → CHFUS Dollar | 0.8191 | 0.9115 |
| USD → CNYUS Dollar | 6.48 | 7.16 |
| USD → HKDUS Dollar | 7.55 | 8.27 |
| USD → JPYUS Dollar | 153 | 170 |
| USD → MYRUS Dollar | 3.82 | 4.48 |
| USD → SGDUS Dollar | 1.24 | 1.35 |
| USD → THBUS Dollar | 32.79 | 35.34 |
| USD → TWDUS Dollar | 30.44 | 36.27 |
Price per 1 unit. Rates can differ a little by branch and amount.
Data from the Kode4U Khmer Exchange Rate app. For information only.