អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ
ធនាគារប្រេដ · USD → KHR
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 20 November 2026 - 00:00
ទិញ4,048
លក់4,073
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| USD → KHRដុល្លារអាមេរិក | 4,048 | 4,073 |
| EUR → USDយូរ៉ូ | 1.08 | 1.12 |
| USD → THBដុល្លារអាមេរិក | 32.93 | 34.93 |
| USD → CHFដុល្លារអាមេរិក | 0.8277 | 0.8577 |
| AUD → USDដុល្លារអូស្ត្រាលី | 0.6502 | 0.6802 |
| USD → CADដុល្លារអាមេរិក | 1.42 | 1.45 |
| USD → CNYដុល្លារអាមេរិក | 6.59 | 6.74 |
| GBP → USDផោន | 1.29 | 1.32 |
| USD → JPYដុល្លារអាមេរិក | 158 | 161 |
| USD → HKDដុល្លារអាមេរិក | 7.76 | 7.92 |
| USD → SGDដុល្លារអាមេរិក | 1.28 | 1.31 |
| NZD → USDដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ | 0.5338 | 0.5638 |
តម្លៃក្នុង ១ ឯកតា។ អត្រាអាចខុសគ្នាបន្តិច តាមសាខា និងចំនួនប្រាក់។
ទិន្នន័យពីកម្មវិធី អត្រាប្តូរប្រាក់ខ្មែរ របស់ Kode4U។ សម្រាប់ជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។